• San Raffaele – Under 15 Risultati e Classifica

    RISULTATIlogo_SanRaffaele_sfBianco

    G Data Squadra A Squadra B Punteggio Commento
    1 Sab17-10-2009 17:30 2094 S. RAFFAELE BK AD ANAGNI BK Co.Ge. 83 35 leggi
    2 ASD V. ALBANO-PAVONA 2094 S. RAFFAELE BK 63 79 -
    3 Lun 2-11-2009 19:15 2094 S. RAFFAELE BK APD CEST. LATINA 81 20 leggi
    4 Dom08-11-2009 16:00 USD ATHENA BK 2094 S. RAFFAELE BK 71 65 leggi
    5 Sab14-11-2009 17:30 2094 S. RAFFAELE BK ASD BULL BK 84 30 -
    6 Lun 30-11-2009 20:30 ASD V. FORT. POMEZIA 2094 S. RAFFAELE BK 35 80 leggi
    7 Sab28-11-2009 17:30 2094 S. RAFFAELE BK ASD PALL. ROMA 81 19 leggi
    8 Mar08-12-2009 11:00 GS ESQUILINO 2094 S. RAFFAELE BK 57 56 leggi
    9 . 2094 S. RAFFAELE BK USA ST. AZZURRA RM NORD 100 33 leggi
    10 Dom20-12-2009 11:30 ASD AMATORI BK 2094 S. RAFFAELE BK 39 80 leggi
    11 Sab09-01-2010 16:00 AD ANAGNI BK Co.Ge. 2094 S. RAFFAELE BK 48 68 -
    12 Sab16-01-2010 17:30 2094 S. RAFFAELE BK ASD V. ALBANO-PAVONA 82 44 leggi
    13 Mar19-01-2010 17:30 APD CEST. LATINA 2094 S. RAFFAELE BK 35 66 leggi
    14 . 2094 S. RAFFAELE BK USD ATHENA BK 75 54 leggi
    15 Sab06-02-2010 16:00 ASD BULL BK 2094 S. RAFFAELE BK 21 79 leggi
    16 Sab13-02-2010 17:30 2094 S. RAFFAELE BK ASD V. FORT. POMEZIA 103 19 leggi
    17 Sab20-02-2010 16:00 ASD PALL. ROMA 2094 S. RAFFAELE BK 20 83 leggi
    18 Mer03-03-2010 17:30 2094 S. RAFFAELE BK GS ESQUILINO 63 20 leggi
    19 Sab06-03-2010 15:45 USA ST. AZZURRA RM NORD 2094 S. RAFFAELE BK 22 92 -
    20 Sab13-03-2010 17:30 2094 S. RAFFAELE BK ASD AMATORI BK 77 34 -

    CLASSIFICAlogo_SanRaffaele_sfBianco

    Squadra Punti Gio Vin Per PtF PtS Dif
    USD ATHENA BK 38 20 19 1 1337 812 525
    2094 S. RAFFAELE BK 36 20 18 2 1577 719 858
    GS ESQUILINO 32 20 16 4 1101 801 300
    ASD V. ALBANO-PAVONA 22 20 11 9 1162 1075 87
    AD ANAGNI BK Co.Ge. 22 20 11 9 1043 1007 36
    ASD AMATORI BK 20 20 10 10 1231 1037 194
    ASD BULL BK 20 20 10 10 931 1036 -105
    APD CEST. LATINA 16 20 8 12 900 1070 -170
    USA ST. AZZURRA RM NORD 6 19 3 16 884 1277 -393
    ASD V. FORT. POMEZIA 2 19 1 18 661 1286 -625
    ASD PALL. ROMA 4 20 2 18 699 1406 -707

    Comments are closed.